| sales.brd@globeseal.com |
| Business Type | Manufacturer, Exporter |
| Finishing | Polished |
| Country of Origin | India |
| Material | PP,PVDF,UHMWPE |
| Click to view more | |
Product Details
PP centrifugal pumps, also known as polypropylene pumps, are commonly utilized in applications where metal is not an option, such as with severely corrosive compounds.
Material Construction
| Casing | Impeller | Back Plate | Sleeve | Shaft | Bearing Housing |
| PP, PVDF, UHMWPE | PP, PVDF, UHMWPE | PP, PVDF, UHMWPE | Ceramic, SS | EN-8 , SS 410 , SS 304 , SS 316 | C.I |
.
| Features | Applications |
| Design suitable to chemical and acid application | Corrosive liquid handling |
| Oil and grease lubricated bearing | Chemical & gas washing & scrubbing plants |
| Heavy duty shaft | Pharmaceuticals Industries |
| Easy maintenance | Dyes and pigment industries |
| Dynamically and hydraulically balanced semi open impeller | Fertilizer plants |
| High efficiency and low NPSH performance | Water & effulent treatment plant |
| Self venting type casing | HCL and H2So4 acid handling |
PERFORMANCE CHART - GHE - SERIES
| MODEL | HEAD (Mtr.) | IMPELLER | RPM | HP | Suc.X. Disch. | |||||
| CAPACITY FLOW (M3/hr) | ||||||||||
| GHE-100 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 100 | 2880 | 1 | 25X25 |
| 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | |||||
| GHE-120 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 0 | 120 | 2880 | 2 | 40X32 |
| 24 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | |||||
| GHE-130 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 130 | 2880 | 3 | 50X40 |
| 30 | 24 | 18 | 12 | 8 | 0 | |||||
| GHE-160R | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 150 | 2880 | 3 | 40X40 |
| 26 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | |||||
| GHE-160 | 10 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 160 | 2880 | 5 | 75X40 |
| 35 | 30 | 25 | 15 | 12 | 0 | |||||
| GHE-170 | 12 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 160 | 2880 | 7.5 | 75X50 |
| 50 | 38 | 32 | 25 | 15 | 0 | |||||
| GHE-40 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 190 | 2880 | 12.5 | 50X40 |
| 45 | 42 | 25 | 15 | 4 | 0 | |||||
| GHE-50R | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 195 | 1440 | 2 | 40X40 | |
| 25 | 12 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| GHE-50 | 60 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 205 | 1440 | 3 | 40X40 |
| 40 | 30 | 23 | 15 | 10 | 0 | |||||
| GHE-55 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 205 | 1440 | 5 | 75X50 |
PERFORMANCE CHART - GXP - SERIES
| MODEL | CAPACITY FLOW (m3/hr) | IMPELLER | RPM | HP | Suc.X. Disch. | |||||
| HEAD(mtr.) | ||||||||||
| GXP-50H | 60 | 52 | 45 | 35 | 20 | 0 | 210 | 2900 | 15 | 50X50 |
| 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 60 | |||||
| GXP-50L | 50 | 44 | 34 | 23 | 14 | 0 | 220 | 1440 | 5 | 50X50 |
| 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | |||||
| GXP-75H | 108 | 93 | 78 | 58 | 24 | 0 | 185 | 2900 | 20 | 75X50 |
| 30 | 35 | 40 | 43 | 45 | 45 | |||||
| GXP-75L | 65 | 56 | 52 | 42 | 30 | 0 | 192 | 1440 | 5 | 75X50 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | |||||
| GXP-100 | 170 | 162 | 150 | 120 | 100 | 0 | 265 | 1440 | 20 | 100X75 |
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | |||||
| GXP-100R | 115 | 105 | 88 | 75 | 50 | 0 | 255 | 1440 | 12.5 | 100X75 |
| 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | |||||
| GXP-150 | 295 | 285 | 270 | 250 | 200 | 0 | 320 | 1440 | 50 | 150X100 |
| 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | |||||
| GXP-150R | 300 | 230 | 200 | 185 | 150 | 0 | 300 | 1440 | 40 | 150X100 |
PERFORMANCE CHART - GMPP - SERIES
| MODEL | HEAD(mtr.) | IMPELLER | RPM | HP | Suc.X. Disch. | |||||
| CAPACITY FLOW (m3/hr) | ||||||||||
| GMPP-0.5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 100 | 2880 | 0.5 | 25x25 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| GMPP-1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 100 | 2880 | 1 | 25X25 |
| 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | |||||
| GMPP-2 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 0 | 120 | 2880 | 2 | 40x32 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.